Las listas de ejércitos... son un poco rarillas, las 10 últimas llevan unidades del Shadows of War y hay unas cuantas unidades experimentales dispersas por ahí... nada especialmente aberrante, sólo Thunderbolts, improved Heavy Gauss, Extended LRMs... naderías
Si tenéis curiosidad con las unidades del Shadows of War os puedo hacer descripciones de cada una. Por favor, que alguien se pille el roster de la RWR (el 15) que quiero verlo usar....
Roster 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Mongoose MON-86 25 887 3/5 1.064
Talon TLN-5W 35 1.175 3/5 1.410
Hollander II BZK-F7 45 1.192 3/5 1.430
Starslayer STY-3D 50 1.593 3/5 1.912
Rifleman RFL-8X 60 1.798 3/5 2.158
Avatar AV1-O Prime 70 1.395 3/5 1.674
Battleaxe BKX-8D 70 1.592 3/5 1.910
Templar TLR1-O Prime 85 2.045 3/5 2.454
Sagittaire SGT-8R 95 2.088 3/5 2.506
16.518
Roster2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Locust LCT-6M 20 956 3/5 1.147
Night Hawk NTK-2Q 35 997 3/5 1.196
Cicada CDA-3P 40 1.502 3/5 1.802
Bloodhound B2-HND 45 1.363 3/5 1.636
Yeoman YMN-10-OR 60 1.319 3/5 1.583
Hercules HRC-LS-9001 70 1.566 3/5 1.879
Orion ON1-M 75 1.414 3/5 1.697
Emperor EMP-6M 90 2.090 3/5 2.508
Marauder II MAD-6M 100 2.218 3/5 2.662
16.110
Roster3
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Raven RVN-3L 35 708 3/5 850
Raven RVN-4Lr 35 989 3/5 1.187
Strider SR1-O D 40 873 3/5 1.048
Blackjack BJ-3 45 1.271 3/5 1.525
Helios HEL-3D 60 1.618 3/5 1.942
Helios HEL-3D 60 1.618 3/5 1.942
Cataphract CTF-5MOC 70 2.104 3/5 2.525
Yu Huang Y-H9GC 90 2.017 3/5 2.420
Pillager PLG-3Z 100 2.697 3/5 3.236
16.674
Roster4
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Nyx NX-80 30 924 3/5 1.109
Panther PNT-13K 35 996 3/5 1.195
Wolf Trap (Tora) WFT-C 45 1.001 3/5 1.201
Trebuchet TBT-9K 50 1.329 3/5 1.595
Black Hawk-KU Prime 60 1.731 3/5 2.077
Ostroc OSR-4K 60 1.490 3/5 1.788
Cestus CTS-6Z 65 1.560 3/5 1.872
Orochi OR-2I 90 2.077 3/5 2.492
Marauder II MAD-4K 100 2.626 3/5 3.151
16.481
Roster5
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Stiletto STO-4A 35 859 3/5 1.031
Wolfhound WLF-5 35 1.290 3/5 1.548
Assassin ASN-30 40 925 3/5 1.110
Vulcan VT-5S 40 883 3/5 1.060
Crossbow CRS-9A 60 1.583 3/5 1.900
Axman AXM-3S 65 1.649 3/5 1.979
Crusader CRD-8S 65 1.698 3/5 2.038
Hauptmann HA1-O E 95 2.298 3/5 2.758
Fafnir FNR-5X 100 2.610 3/5 3.132
16.554
Roster6
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Spider SDR-8K 30 1.007 3/5 1.208
Owens OW-1 C 35 964 3/5 1.157
Firestarter FS9-O B 45 1.070 3/5 1.284
Firestarter FS9-O F 45 1.446 3/5 1.735
Black Hawk-KU Prime 60 1.731 3/5 2.077
Avatar AV1-O G 70 1.775 3/5 2.130
Avatar AV1-O H 70 1.604 3/5 1.925
Sunder SD1-O A 90 2.003 3/5 2.404
Sunder SD1-O E 90 1.876 3/5 2.251
16.171
Roster7
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Sling SL-1G 25 578 3/5 694
Hermes HER-1Sb 30 1.112 3/5 1.334
Shadow Hawk SHD-2Hb 55 1.354 3/5 1.625
Wolverine II WVR-7H 55 1.301 3/5 1.561
Champion CHP-1Nb 60 1.632 3/5 1.958
Exterminator EXT-4Db 65 1.694 3/5 2.033
Warhammer WHM-7A 70 1.679 3/5 2.015
Shogun SHG-2H 85 2.087 3/5 2.504
Highlander HGN-732b 90 2.335 3/5 2.802
16.526
Roster8
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Mercury MCY-99 20 586 3/5 703
Hermes HER-1S 30 716 3/5 859
Legionnaire LGN-2D 50 1.386 3/5 1.663
Eyleuka EYL-45B 55 1.726 3/5 2.071
Caesar CES-3R 70 1.578 3/5 1.894
Caesar CES-4R 70 2.063 3/5 2.476
Caesar CES-4S 70 1.739 3/5 2.087
Zeus Leonidas 80 1.881 3/5 2.257
Emperor EMP-6S 90 2.065 3/5 2.478
16.488
Roster9
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Locust LCT-6M 20 956 3/5 1.147
Gurkha GUR-2G 35 1.101 3/5 1.321
Hermes II HER-5Sr 40 1.242 3/5 1.490
Lightray LGH-4Y 55 1.379 3/5 1.655
Gallant GLT-8-0 70 1.666 3/5 1.999
Guillotine GLT-6WB2 70 1.635 3/5 1.962
Toyama TYM-1C 75 1.727 3/5 2.072
Thug THG-12E 80 1.751 3/5 2.101
Viking VKG-2G 90 2.152 3/5 2.582
16.331
Roster10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Mongoose MON-66b 25 934 3/5 1.121
Hermes HER-4WB 30 1.042 3/5 1.250
Buccaneer BCN-6W 55 1.121 3/5 1.345
Osprey OSP-26 55 1.541 3/5 1.849
Ostroc OSR-5W 60 1.655 3/5 1.986
Crusader CRD-7W 65 1.221 3/5 1.465
Thunderbolt TDR-9M 65 1.648 3/5 1.978
Legacy LGC-03 80 2.121 3/5 2.545
King Crab KGC-005r 100 2.335 3/5 2.802
16.342
Roster11
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Liberator UM-R69 30 886 3/5 1.063
Liberator UM-R69 30 886 3/5 1.063
Assassin ASN-99 40 928 3/5 1.114
Nightsky NGS-5S 50 1.045 3/5 1.254
Crossbow CRS-9A 60 1.583 3/5 1.900
Rifleman RFL-8X 60 1.798 3/5 2.158
Steel Hand STHD-2 75 2.021 3/5 2.425
Fury FR-X2 95 2.253 3/5 2.704
Fury FR-X2 95 2.253 3/5 2.704
16.384
Roster12
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Rage RG-3L 30 1.442 3/5 1.730
Sky Rain SKRN-3 35 1.169 3/5 1.403
Cheetah CHTH-2 40 1.227 3/5 1.472
Shadow Hawk SHD-2H 55 1.064 3/5 1.277
Flammenwerfer FMM-3R 65 1.995 3/5 2.394
Flammenwerfer FMM-4S 65 1.860 3/5 2.232
Orion ON1-M 75 1.414 3/5 1.697
Battlemaster BLR-3S 85 1.441 3/5 1.729
Segador TXP-2R 85 2.070 3/5 2.484
16.418
Roster13
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Dart DRT-6S 25 641 3/5 769
Juren Killer JKL-3B 30 1.213 3/5 1.456
Sentinel STN-3K 40 652 3/5 782
Punisher PNSR-2L 55 1.683 3/5 2.020
Assailant ASLT-4R 60 1.889 3/5 2.267
Koschei KSC-5I 65 1.945 3/5 2.334
NightCrawler NTC3-3L 75 2.053 3/5 2.464
Segador TXP-1R 85 1.808 3/5 2.170
Deathstorm DTH-1RM 100 1.915 3/5 2.298
16.559
Roster14
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Ebony MEB-9 25 1.012 3/5 1.214
Hermes HER-4K 30 1.470 3/5 1.764
Doctrine DTN-X 50 1.054 3/5 1.265
Doctrine DTN-X 50 1.054 3/5 1.265
Ostroc OSR-4K 60 1.490 3/5 1.788
JagerMech III JM6-D4 65 1.831 3/5 2.197
Tempest TMP-3M 65 1.786 3/5 2.143
Albatross ALB-3U 95 1.668 3/5 2.002
Crusher CRS-2J 95 2.234 3/5 2.681
16.319
Roster15
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Spector SPR-5F 35 1.183 3/5 1.420
Talon TLN-5W 35 1.175 3/5 1.410
Whitworth WTH-1S 40 917 3/5 1.100
Phoenix Hawk PXH-1b 45 1.512 3/5 1.814
Acheron ACH-1R 65 1.384 3/5 1.661
Harbinger HBG-3R 65 1.418 3/5 1.702
Flashman FLS-8K 75 1.779 3/5 2.135
Rampage RMP-4G 85 2.130 3/5 2.556
Polaris PLS-1R 90 2.093 3/5 2.512
16.309
Roster16
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Bird Prey BRD-P2 35 1.136 3/5 1.363
Bird Prey BRD-P2 35 1.136 3/5 1.363
Narwhale NWL-2 45 1.259 3/5 1.511
Narwhale NWL-2 45 1.259 3/5 1.511
Flammenwerfer FMM-3R 65 1.995 3/5 2.394
Flammenwerfer FMM-3R 65 1.995 3/5 2.394
JagerMech JM6-DDa 65 911 3/5 1.093
Polaris PLS-1W 90 2.036 3/5 2.443
Polaris PLS-1W 90 2.036 3/5 2.443
16.516
Roster17
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Locust LCT-6M 20 956 3/5 1.147
Mongoose MON-86 25 887 3/5 1.064
Chimera CMA-1S 40 1.173 3/5 1.408
Black Steed BS-3B 55 1.630 3/5 1.956
Catapult CPLT-C1b 65 1.570 3/5 1.884
Orion ON3-MX 75 1.849 3/5 2.219
Pandarus LFA-1X 75 1.589 3/5 1.907
Awesome AWS-8T 80 1.593 3/5 1.912
Fafnir FNR-5X 100 2.610 3/5 3.132
16.628
Roster18
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Garm GRM-01C 35 1.140 3/5 1.368
Garm GRM-01C 35 1.140 3/5 1.368
Sentinel STN-4D 40 1.179 3/5 1.415
Hatchetman HCT-6D 45 1.611 3/5 1.933
Rifleman RFL-8D 60 1.777 3/5 2.132
JagerMech JM7-F 70 1.774 4/5 1.774
JagerMech JM7-F 70 1.774 4/5 1.774
Templar TLR1-O Tancred 85 2.273 4/5 2.273
Fury FR-X2 95 2.253 3/5 2.704
16.741
Roster19
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Arctic Fox AF1 E 30 1.094 3/5 1.313
Liberator UM-R69 30 886 3/5 1.063
Targe TRG-2N 40 1.078 3/5 1.294
Starslayer STY-3D 50 1.593 3/5 1.912
Bombardier BMB-14K 65 1.249 3/5 1.499
Excalibur EXC-B2 70 1.533 3/5 1.840
Excalibur EXC-CS 70 2.174 3/5 2.609
Longbow LGB-12C 85 1.686 3/5 2.023
Crusher CRS-2J 95 2.234 3/5 2.681
16.232
Roster20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Unit Tons BV Mechwarrior G/P Adj BV
Bird Prey BRD-P2 35 1.136 3/5 1.363
Sky Rain SKRN-3 35 1.169 3/5 1.403
Snake SNK-2Br 45 1.603 3/5 1.924
Vindicator VND-3Lr 45 1.045 3/5 1.254
Jinggau JN-G8A 65 2.072 3/5 2.486
Jinggau JN-G9CC 65 1.709 3/5 2.051
Lao Hu LHU-3B 75 1.497 3/5 1.796
Longbow LGB-13C 85 1.397 3/5 1.676
Segador TXP-2R 85 2.070 3/5 2.484
16.438